Países del Mundo
¿Cuántos países hay en el mundo en 2024?
Conocer todos los países del mundo entraña cierta dificultad por su elevado número. Hay un total de 195 estados, de las cuales 193 lo son de pleno derecho para Naciones Unidas.
Asimismo, otros dos, que son Palestina y Ciudad del Vaticano, están considerados observadores permanentes por este organismo. Esto significa que funcionan como sujetos de derecho internacional y que poseen autogobierno. En la tabla a continuación, están marcados con un *.
Para que sepas cómo diferenciarlos, vamos a explicarte lo que necesitas saber acerca de los países del mundo.
Lista de todos los países del mundo
País | Población (2021) | Región | |
---|---|---|---|
Albania | 2 793 592 | Europa del Sur | |
Alemania | 83 237 124 | Europa Occidental | |
Andorra | 79 535 | Europa del Sur | |
Austria | 8 978 929 | Europa Occidental | |
Azerbaiyán | 10 156 366 | Europa del Este | |
Bélgica | 11 631 136 | Europa Occidental | |
Bielorrusia | 9 340 314 | Europa del Este | |
Bosnia y Herzegovina | 3 481 000 | Europa del Sur | |
Bulgaria | 6 838 937 | Europa del Este | |
Croacia | 3 879 074 | Europa del Sur | |
Dinamarca | 5 873 420 | Europa del Norte | |
Eslovaquia | 5 434 712 | Europa del Este | |
Eslovenia | 2 107 180 | Europa del Sur | |
España | 47 432 805 | Europa del Sur | |
Estonia | 1 331 796 | Europa del Norte | |
Finlandia | 5 548 241 | Europa del Norte | |
Francia | 67 842 582 | Europa Occidental | |
Georgia | 3 688 647 | Europa del Este | |
Grecia | 10 603 810 | Europa del Sur | |
Hungría | 9 689 010 | Europa del Este | |
Irlanda | 5 060 005 | Europa del Norte | |
Islandia | 376 248 | Europa del Norte | |
Italia | 58 983 122 | Europa del Sur | |
Letonia | 1 875 757 | Europa del Norte | |
Liechtenstein | 39 308 | Europa Occidental | |
Lituania | 2 805 998 | Europa del Norte | |
Luxemburgo | 645 397 | Europa Occidental | |
Macedonia del Norte | 1 836 713 | Europa del Sur | |
Malta | 520 971 | Europa del Sur | |
Moldavia | 2 573 928 | Europa del Este | |
Mónaco | 39 520 | Europa Occidental | |
Montenegro | 617 683 | Europa del Sur | |
Noruega | 5 425 270 | Europa del Norte | |
Países Bajos | 17 590 672 | Europa Occidental | |
Polonia | 37 654 247 | Europa del Este | |
Portugal | 10 352 042 | Europa del Sur | |
Reino Unido | 67 081 000 | Europa del Norte | |
República Checa | 10 516 707 | Europa del Este | |
Rumania | 19 038 098 | Europa del Este | |
Rusia | 145 558 000 | Europa del Este | |
San Marino | 33 698 | Europa del Sur | |
Serbia | 6 797 105 | Europa del Sur | |
Suecia | 10 452 326 | Europa del Norte | |
Suiza | 8 736 510 | Europa Occidental | |
Ucrania | 40 997 698 | Europa del Este | |
Vaticano * | 825 | Europa del Sur | |
Antigua y Barbuda | 98 728 | Antillas | |
Argentina | 45 808 747 | Sudamérica | |
Bahamas | 396 914 | Antillas | |
Barbados | 287 708 | Antillas | |
Belice | 430 000 | América Central | |
Bolivia | 11 832 936 | Sudamérica | |
Brasil | 213 993 441 | Sudamérica | |
Canadá | 38 929 902 | América del Norte | |
Chile | 19 212 362 | Sudamérica | |
Colombia | 51 049 000 | Sudamérica | |
Costa Rica | 5 180 000 | América Central | |
Cuba | 11 317 498 | Antillas | |
Dominica | 72 172 | Antillas | |
Ecuador | 17 888 474 | Sudamérica | |
El Salvador | 6 518 500 | América Central | |
Estados Unidos | 332 183 000 | América del Norte | |
Granada | 113 015 | Antillas | |
Guatemala | 17 109 746 | América Central | |
Guyana | 790 329 | Sudamérica | |
Haití | 11 541 683 | Antillas | |
Honduras | 10 117 000 | América Central | |
Jamaica | 2 973 462 | Antillas | |
México | 130 262 220 | América del Norte | |
Nicaragua | 6 702 379 | América Central | |
Panamá | 4 381 583 | América Central | |
Paraguay | 7 353 000 | Sudamérica | |
Perú | 33 359 416 | Sudamérica | |
República Dominicana | 10 953 714 | Antillas | |
San Cristóbal y Nieves | 53 546 | Antillas | |
San Vicente y Las Granadinas | 111 269 | Antillas | |
Santa Lucía | 184 401 | Antillas | |
Surinam | 591 798 | Sudamérica | |
Trinidad y Tobago | 1 403 374 | Sudamérica | |
Uruguay | 3 485 152 | Sudamérica | |
Venezuela | 28 704 947 | Sudamérica | |
Angola | 33 933 611 | África Central | |
Argelia | 44 616 626 | África del Norte | |
Benin | 12 451 031 | África Occidental | |
Botsuana | 2 397 240 | África del Sur | |
Burkina Faso | 21 497 097 | África Occidental | |
Burundi | 12 255 429 | África Oriental | |
Cabo Verde | 561 901 | África Occidental | |
Camerún | 27 224 262 | África Central | |
Chad | 16 914 985 | África Central | |
Comoras | 888 456 | África Oriental | |
Costa de Marfil | 27 053 629 | África Occidental | |
Egipto | 104 258 327 | África del Norte | |
Eritrea | 5 068 831 | África Oriental | |
Esuatini | 1 172 369 | África del Sur | |
Etiopía | 117 876 000 | África Oriental | |
Gabón | 2 278 829 | África Central | |
Gambia | 2 486 937 | África Occidental | |
Ghana | 31 394 000 | África Occidental | |
Guinea | 13 497 237 | África Occidental | |
Guinea Ecuatorial | 1 449 891 | África Central | |
Guinea-Bisáu | 2 015 490 | África Occidental | |
Kenia | 54 985 702 | África Oriental | |
Lesoto | 2 159 067 | África del Sur | |
Liberia | 5 180 208 | África Occidental | |
Libia | 6 958 538 | África del Norte | |
Madagascar | 28 427 333 | África Oriental | |
Malaui | 19 647 681 | África Oriental | |
Mali | 20 855 724 | África Occidental | |
Marruecos | 36 313 000 | África del Norte | |
Mauricio | 1 264 000 | África Oriental | |
Mauritania | 4 775 110 | África Occidental | |
Mozambique | 32 163 045 | África Oriental | |
Namibia | 2 550 000 | África del Sur | |
Níger | 25 130 810 | África Occidental | |
Nigeria | 211 400 704 | África Occidental | |
República Centroafricana | 4 919 987 | África Central | |
República del Congo | 5 657 017 | África Central | |
República Democrática del Congo | 92 377 986 | África Central | |
Ruanda | 13 276 517 | África Oriental | |
Santo Tomé y Príncipe | 223 364 | África Central | |
Senegal | 17 196 308 | África Occidental | |
Seychelles | 99 202 | África Oriental | |
Sierra Leona | 8 141 000 | África Occidental | |
Somalia | 16 359 500 | África Oriental | |
Sudáfrica | 60 143 000 | África del Sur | |
Sudán | 44 909 351 | África Oriental | |
Sudán del Sur | 11 381 377 | África Oriental | |
Tanzania | 61 498 438 | África Central | |
Togo | 8 478 242 | África Occidental | |
Túnez | 11 935 764 | África del Norte | |
Uganda | 42 460 000 | África Oriental | |
Yibuti | 1 002 000 | África Oriental | |
Zambia | 18 920 657 | África del Sur | |
Zimbabue | 15 092 171 | África del Sur | |
Afganistán | 39 835 428 | Asia Meridional | |
Arabia Saudita | 35 340 680 | Asia Occidental | |
Armenia | 2 968 128 | Asia Occidental | |
Bangladés | 166 303 494 | Asia Meridional | |
Baréin | 1 487 000 | Asia Occidental | |
Brunei | 430 000 | Sudeste Asiático | |
Bután | 753 000 | Asia Meridional | |
Camboya | 16 946 446 | Sudeste Asiático | |
Catar | 2 930 524 | Asia Occidental | |
China | 1 412 360 000 | Asia Oriental | |
Chipre | 904 705 | Asia Occidental | |
Corea del Norte | 25 887 045 | Asia Oriental | |
Corea del Sur | 51 736 000 | Asia Oriental | |
Emiratos Arabes Unidos | 9 991 083 | Asia Occidental | |
Filipinas | 110 200 000 | Sudeste Asiático | |
India | 1 393 409 033 | Asia Meridional | |
Indonesia | 272 249 000 | Sudeste Asiático | |
Irán | 84 841 000 | Asia Meridional | |
Iraq | 41 179 351 | Asia Occidental | |
Israel | 9 367 000 | Asia Occidental | |
Japón | 125 681 593 | Asia Oriental | |
Jordania | 10 269 022 | Asia Occidental | |
Kazajistán | 19 126 000 | Asia Central | |
Kirguistán | 6 694 200 | Asia Central | |
Kuwait | 4 328 553 | Asia Occidental | |
Laos | 7 379 358 | Sudeste Asiático | |
Líbano | 6 769 151 | Asia Occidental | |
Malasia | 32 700 000 | Sudeste Asiático | |
Maldivas | 543 620 | Asia Meridional | |
Mongolia | 3 410 000 | Asia Oriental | |
Myanmar (Birmania) | 54 806 014 | Sudeste Asiático | |
Nepal | 29 674 920 | Asia Meridional | |
Omán | 4 527 000 | Asia Occidental | |
Pakistán | 222 590 000 | Asia Meridional | |
Palestina * | 5 227 000 | Asia Occidental | |
Singapur | 5 454 000 | Sudeste Asiático | |
Siria | 18 275 704 | Asia Occidental | |
Sri Lanka | 22 156 000 | Asia Meridional | |
Tailandia | 69 951 000 | Sudeste Asiático | |
Taiwan | 23 375 000 | Asia Oriental | |
Tayikistán | 9 749 625 | Asia Central | |
Timor Oriental | 1 343 875 | Sudeste Asiático | |
Turkmenistán | 6 117 933 | Asia Central | |
Turquía | 84 680 273 | Asia Occidental | |
Uzbekistán | 34 559 000 | Asia Central | |
Vietnam | 98 168 829 | Sudeste Asiático | |
Yemen | 30 490 639 | Asia Occidental | |
Australia | 25 767 000 | Australia y Nueva Zelanda | |
Fiyi | 902 899 | Melanesia | |
Islas Marshall | 59 618 | Micronesia | |
Islas Salomón | 703 995 | Melanesia | |
Kiribati | 121 388 | Polinesia | |
Micronesia | 116 255 | Micronesia | |
Nauru | 10 873 | Micronesia | |
Nueva Zelanda | 5 112 000 | Australia y Nueva Zelanda | |
Palaos | 18 174 | Micronesia | |
Papúa Nueva Guinea | 9 119 005 | Melanesia | |
Samoa | 200 144 | Polinesia | |
Tonga | 106 759 | Polinesia | |
Tuvalu | 11 925 | Polinesia | |
Vanuatu | 314 464 | Melanesia |
¿Cuándo se considera a un territorio país?
Esta pregunta es necesaria porque existen varios sistemas de catalogación de países. No obstante, hay un método de recuento de naciones universalmente aceptado. Consiste en clasificar como estado a todo territorio que posee un gobierno independiente y cuya soberanía sea reconocida a nivel internacional.
En estas premisas nos basamos para decirte el número de países del mundo que te hemos mencionado. Pero también debes saber que existen muchas regiones en el planeta que son objeto de disputaentre otras naciones. De hecho, algunos de ellos tienen un estatus especial. Gozan de la consideración de asociados, dependientes o autónomos, pero sin reconocimiento internacional como nación.
Estados del mundo por continentes
Otra forma de clasificar las naciones del mundo es según el continente donde se encuentran. El resultado de hacerlo así arroja los siguientes números:
Por otra parte, hay grandes extensiones del planeta que no cuentan con ninguna nación. Esto suele deberse a sus malas condiciones de habitabilidad. El mejor ejemplo de lo que te decimos es la Antártida.
Países con situaciones especiales
Además de los territorios que te hemos señalado como autónomos o asociados, hay otros que se encuentran en circunstancias especiales. Así, algunos, pese a ser reconocidos por Naciones Unidas, no son admitidos como miembros de pleno derecho por este organismo.
Igualmente, Taiwán posee el reconocimiento como país de otros quince. Sin embargo, Naciones Unidas lo considera representado por la República Popular China. Más curioso aún es el caso de Kosovo. Este territorio de los Balcanes tiene el reconocimiento de 98 estados, es decir, más de la mitad de los que conforman la ONU. Pero esta no lo admite como miembro de pleno derecho.
Por otra parte, las islas Cook y Niu, en Oceanía, son estados libres asociados a Nueva Zelanda. Además, Naciones Unidas les reconoce pleno derecho para la firma de tratados internacionales. Sin embargo, no los ha admitido todavía como miembros. Parecido estatus tienen Puerto Rico en América y las Islas Marianas del Norte en Oceanía respecto a Estados Unidos.
Naciones constituyentes
Reciben este nombre por parte de los organismos internacionales aquellas naciones que conforman una entidad mayor. Pueden ser autónomas o dependientes, porque esta denominación no supone una especial consideración jurídica.
En esta situación se inscriben Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte respecto a la propia Inglaterra. Similar es el caso de Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe respecto a la misma Dinamarca. Y también de Países Bajos, Curazao, San Martín y Aruba respecto a los primeros.
Más curioso es el caso de Francia, cuya constitución distingue entre Francia Metropolitana y colectividades de ultramar. A su vez, estos últimos territorios son Nueva Caledonia, la Polinesia y la Guayana francesas, Martinica, Guadalupe, Reunión, San Martín, San Bartolomé, los archipiélagos de Mayotte y San Pedro y Miguelón, así como la colectividad de Wallis y Futuna.
Tras leer este artículo, ya sabes algo más de los países del mundo. No obstante, su clasificación no es fija y varía a lo largo del tiempo. En cualquier momento puede crearse una nueva nación.
Países del mundo por letras
Países que empiezan con la letra A
Países que empiezan con la letra B
Países que empiezan con la letra C
Países que empiezan con la letra D
Países que empiezan con la letra E
Países que empiezan con la letra F
Países que empiezan con la letra G
Países que empiezan con la letra H
Países que empiezan con la letra I
Países que empiezan con la letra J
Países que empiezan con la letra K
Países que empiezan con la letra L
Países que empiezan con la letra M
Países que empiezan con la letra N
Países que empiezan con la letra O
Países que empiezan con la letra P
Países que empiezan con la letra R
Países que empiezan con la letra S
Países que empiezan con la letra T
Países que empiezan con la letra U
Países que empiezan con la letra V
Países que empiezan con la letra Y
Países que empiezan con la letra Z
Rankings de países
Los países más poblados del mundo
Los países más visitados del mundo
Los países más ricos del mundo
Los países más grandes del mundo
¿Cuáles son los países del mundo?
Al cuestionarnos cuáles son los países del mundo, es fundamental comprender que el número total está sujeto a cambios debido a nuevas independencias o fusiones políticas. Actualmente, los 195 estados reconocidos por Naciones Unidas representan la mayoría de las naciones mundialmente aceptadas.
12 países destacados en el mundo
A continuación, te presentamos una lista de 12 países que son fundamentales por diversas razones, como su economía, cultura o influencia política:
- Estados Unidos
- China
- India
- Brasil
- Alemania
- Reino Unido
- Francia
- Japón
- Rusia
- Canadá
- Italia
- Australia
Cuántos países hay en el mundo y su representación en mapas
Saber cuántos países hay en el mundo es esencial para entender la complejidad geopolítica actual. En mapas como el planisferio, se representa la disposición y límites de todos los países del globo terráqueo. Un ejemplo interesante es observar cómo Arabia Saudita aparece en el mapa planisferio, destacándose por su posición geográfica estratégica en el Medio Oriente.
```